YC6MJ/YC6MK/YC6M 系列柴油機
機型特點
整體式曲軸箱、后置齒輪室及點線嚙合專利技術,比同類產品噪聲更低;
濕式缸套結構便于維護和修理
采用P7100油泵、低慣量小孔徑P型噴油器、Honeywell高效增壓器實現高功率密度和平均有效壓力;
曲軸前端可輸出大于900N.m的扭矩,扭矩儲備大,外特性最大扭矩達2150N.m;
采用玉柴專有活塞環密封技術,潤滑油消耗比國內同功率檔產品低50%以上;
燃油效率高,維修費用低;
噪聲更低,啟動快,排放低;
歐洲技術,運用深度和廣義機械程序進行可靠性開發,整機大修期大于12000小時
整體式鑄鐵水套排氣管,機艙溫度更低
YC6MJ 技術參數
型號 | YC6MJ450L-20 | YC6MJ410L-20 | YC6MJ365L-20 |
發動機 |
立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 |
||
缸徑 ×行程(mm) | 131 ×145 | ||
進氣 | 增壓 & 中冷 | ||
排量(L) | 11.73 | ||
壓縮比 | 16.8:1 | ||
額定功率/轉速(kW(hp)/r/min) | 330(450)/2100 | 330(410)/1800 | 267(365)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤192 | ||
機油耗g/(kW·h) | ≤0.5 | ||
轉向 | 逆時針方向 ( 面向飛輪) | ||
點火方式 | 電啟動 | ||
干重(kg) | 1250 | ||
尺寸(長×寬×高)(mm) | 1834 ×1028 ×1278.5 | ||
船檢 | ZC, ZY, CCS, IMO |
YC6MK 技術參數
型號 | YC6MK330C | YC6MK320C | YC6MK300C | YC6MK280C |
發動機 | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | |||
缸徑 ×行程(mm) | 123 ×145 | |||
進氣 | 增壓 & 中冷 | |||
排量(L) | 10.34 | |||
壓縮比 | 17.5:1 | |||
額定功率/轉速(kW(hp)/r/min) | 240(330)/1500 | 235(320)/1800 | 220(300)/1500 | 205(280)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤189 | |||
機油耗g/(kW·h) | ≤0.5 | |||
轉向 | 逆時針方向 ( 面向飛輪) | |||
點火方式 | 電啟動 | |||
干重(kg) | 1270 | |||
尺寸(長×寬×高)(mm) | 1815 ×1058 ×1276 | |||
船檢 | ZC, ZY, CCS, IMO |
YC6M 技術參數
型號 | YC6M320C | YC6M280C | YC6M295C |
發動機 | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | ||
缸徑 ×行程(mm) | 120 ×145 | ||
進氣 | 增壓 & 中冷 | ||
排量(L) | 9.84 | ||
壓縮比 | 17.5:1 | ||
額定功率/轉速(kW(hp)/r/min) | 234(320)/2100 | 206(280)/2100 | 216(295)/1800 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤189 | ||
機油耗g/(kW·h) | ≤0.5 | ||
轉向 |
逆時針方向 ( 面向飛輪) |
||
點火方式 | 電啟動 | ||
干重(kg) | 1150 | ||
尺寸(長×寬×高)(mm) | 1795 ×1085 ×1360 | ||
船檢 | ZC, ZY, CCS, IMO |
型號 | YC6M270C | YC6M240-C20 | YC6M300C | YC6M260C | YC6M240C | YC6M220C |
發動機 | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | |||||
缸徑 ×行程(mm) | 120 ×145 | |||||
進氣 | 增壓 & 中冷 | |||||
排量(L) | 9.84 | |||||
壓縮比 | 17.5:1 | |||||
額定功率/轉速(kW(hp)/r/min) | 199(270)/1800 | 176(240)/1800 | 219(300)/1500 | 192(260)/1500 | 176(240)/1500 | 162(220)/1800 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤189 | |||||
機油耗g/(kW·h) | ≤0.5 | |||||
轉向 |
逆時針方向 ( 面向飛輪) |
|||||
點火方式 | 電啟動 | |||||
干重(kg) | 1150 | |||||
尺寸(長×寬×高)(mm) | 1795 ×1085 ×1360 | |||||
船檢 | ZC, ZY, CCS, IMO |
上一篇:YC6T 系列柴油機 | 下一篇:K12-500 柴油機 |